전체 혜택 보기
각 요금제에 포함된 전체 혜택을 확인하고 비즈니스에 가장 적합한 솔루션을 선택하세요
표준 법인
| 유연한 멤버십 플랜 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 멤버십 티어 혜택 | 무료 처음 이용하거나 사용량이 적은 사용자에게 적합 | USD 199 / 월 더 좋은 수수료를 원하는 성장 단계 사용자에게 적합 | USD 399 / 월 고빈도 거래 및 다중 비즈니스 사용자에게 적합 | USD 799 / 월 (연간 구독 시 10% 할인) |
은행 계좌 주요 수수료
| 은행 계좌 주요 수수료 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 미국 Zenus 가상은행 계좌 개설 수수료 | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| 미국 Zenus 가상은행 입금 수수료 | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| 중국 Standard Chartered + DBS 가상은행 계좌 개설 수수료 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Standard Chartered 가상은행 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS 가상은행 입금 수수료 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 중국 가상은행 출금 수수료 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| 싱가포르 OCBC 계좌 개설 수수료(단일 통화 Local) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 싱가포르 OCBC 계좌 개설 수수료(다중 통화 SWIFT) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| 싱가포르 OCBC 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
법정화폐-암호화폐 변환 수수료
| 법정화폐-암호화폐 변환 수수료 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD→USDT/C 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C→USD 출금 수수료 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 크립토 스왑 수수료 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
가상 카드 핵심 수수료
| 가상 카드 핵심 수수료 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 사용 가능한 카드 유형 (BINs) | 기본 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 |
| 카드 개설 수수료 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 기본 최대 활성 카드 수 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 카드 충전 수수료 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 앱 개인 VIP 접근 | - | - | - | 2 |
수익
| 수익 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 스테이블코인 변동 수익률 | 6% | 6% | 6% | |
| 스테이블코인 고정 수익률 (30일) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| 스테이블코인 고정 수익률 (120일) | 7% | 7% | 7% |
회사 설립
| 회사 설립 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 새로운 회사 등록 (중국) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 새로운 회사 등록 (미국) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 새로운 회사 등록 (싱가포르) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 새로운 회사 등록 (비엣지) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 새로운 회사 등록 (케이맨) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 새로운 회사 등록 (세이셸) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
추가 혜택
| 추가 혜택 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 무료 KYT (AML) 스크리닝 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 이벤트 초대 | - | - | 테마 이벤트 초대 | 해외 VIP 가라 초대 |
| 휴가 선물 | - | 1 선물 / 년 | 2 선물 / 년 | 3 선물 / 년 |
2026년 3분기에 해당 회원 등급이 되었을 때 적용되는 등급 혜택을 나타냅니다
오프쇼어 법인
| 유연한 멤버십 플랜 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 멤버십 티어 혜택 | 무료 처음 이용하거나 사용량이 적은 사용자에게 적합 | USD 398 / 월 더 좋은 수수료를 원하는 성장 단계 사용자에게 적합 | USD 798 / 월 고빈도 거래 및 다중 비즈니스 사용자에게 적합 | USD 1598 / 월 (연간 구독 시 10% 할인) |
은행 계좌 주요 수수료
| 은행 계좌 주요 수수료 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 미국 Zenus 가상은행 계좌 개설 수수료 (BVI & 케이맨) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| 미국 Zenus 가상은행 계좌 개설 수수료 (케이맨) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| 미국 Zenus 가상은행 입금 수수료 | Fixed+0.3% | Fixed+0.15% | Fixed+0.08% | Fixed+0.05% |
| 중국 Standard Chartered + DBS 가상은행 계좌 개설 수수료 | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Standard Chartered 가상은행 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| DBS 가상은행 입금 수수료 | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| 중국 가상은행 출금 수수료 | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
OTC 주요 수수료
| OTC 주요 수수료 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| USD→USDT/C 입금 수수료 | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| USDT/C→USD 출금 수수료 | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| 크립토 스왑 수수료 | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
가상 카드 핵심 수수료
| 가상 카드 핵심 수수료 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 사용 가능한 카드 유형 (BINs) | 기본 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 | 기본 + 물리 카드 |
| 카드 개설 수수료 | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| 기본 최대 활성 카드 수 | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| 카드 충전 수수료 | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| 앱 개인 VIP 접근 | - | - | - | 2 |
수익
| 수익 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 스테이블코인 변동 수익률 | 6% | 6% | 6% | |
| 스테이블코인 고정 수익률 (30일) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| 스테이블코인 고정 수익률 (120일) | 7% | 7% | 7% |
회사 설립
| 회사 설립 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 새로운 회사 등록 (중국) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| 새로운 회사 등록 (미국) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| 새로운 회사 등록 (싱가포르) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| 새로운 회사 등록 (비엣지) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| 새로운 회사 등록 (케이맨) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| 새로운 회사 등록 (세이셸) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
추가 혜택
| 추가 혜택 | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 무료 KYT (AML) 스크리닝 | 0 | 15 | 30 | 60 |
| 이벤트 초대 | - | - | 테마 이벤트 초대 | 해외 VIP 가라 초대 |
| 휴가 선물 | - | 1 선물 / 년 | 2 선물 / 년 | 3 선물 / 년 |
2026년 3분기에 해당 회원 등급이 되었을 때 적용되는 등급 혜택을 나타냅니다