Voir Tous les Avantages
Découvrez l'ensemble complet des avantages inclus dans chaque plan tarifaire et choisissez la solution qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise
Entité Standard
| Plans d'Adhésion Flexibles | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Avantages du Niveau d'Adhésion | Gratuit Idéal pour les utilisateurs débutants et à faible utilisation | USD 199 / mois Idéal pour les utilisateurs en croissance recherchant de meilleurs taux | USD 399 / mois Idéal pour le trading haute fréquence et les utilisateurs multi-entreprises | USD 799 / mois (10% de réduction pour l'abonnement annuel) |
Frais Principaux du Compte Bancaire
| Frais Principaux du Compte Bancaire | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Ouverture de Compte de la Banque Virtuelle US Zenus | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| US VA Deposit Fee | Fixe+0.3% | Fixe+0.15% | Fixe+0.08% | Fixe+0.05% |
| Frais d'Ouverture de Compte Bancaire Virtuel de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Frais de Retrait de la Banque Virtuelle HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Frais d'ouverture OCBC Singapour (Local monodevise) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais d'ouverture OCBC Singapour (SWIFT multidevise) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais de dépôt OCBC Singapour | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Frais de Conversion Fiat-Crypto
| Frais de Conversion Fiat-Crypto | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Entrée USD vers USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Frais de Sortie USDT/C vers USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Frais d'Échange de Crypto | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Frais Principaux de Carte Virtuelle
| Frais Principaux de Carte Virtuelle | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Types de Cartes Disponibles (BINs) | Par Défaut | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique |
| Frais d'Ouverture de Carte | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Maximum de Cartes Actives par Défaut | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Frais de Recharge de Carte | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Accès VIP Personnel de l'App | - | - | - | 2 |
Gagner
| Gagner | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendement Flexible des Stablecoins | 6% | 6% | 6% | |
| Rendement Fixe des Stablecoins (30 Jours) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| Rendement Fixe des Stablecoins (120 Jours) | 7% | 7% | 7% |
Enregistrement d'Entreprise
| Enregistrement d'Entreprise | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Singapour) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Caïmans) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Avantages Supplémentaires
| Avantages Supplémentaires | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Dépistage KYT (LBC) Gratuit | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitations à des Événements | - | - | Invitations à des Événements Thématiques | Invitations à des Galas VIP à l'Étranger |
| Cadeaux de Vacances | - | 1 Cadeau / An | 2 Cadeaux / An | 3 Cadeaux / An |
Indique les avantages de niveau dont bénéficient ceux qui deviennent ce membre au Q3 2026
Entités Offshore
| Plans d'Adhésion Flexibles | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Avantages du Niveau d'Adhésion | Free Best for first-time and low-usage users | USD 398 / month Best for growing users seeking better rates | USD 798 / month Idéal pour le trading à haute fréquence et les utilisateurs multi-entreprises | USD 1598 / month (-10 % sur l'abonnement annuel) |
Frais Principaux du Compte Bancaire
| Frais Principaux du Compte Bancaire | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Ouverture de Compte de la Banque Virtuelle US Zenus (BVI et Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Frais d'Ouverture de Compte de la Banque Virtuelle US Zenus (Caïmans) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| US VA Deposit Fee | Fixe+0.3% | Fixe+0.15% | Fixe+0.08% | Fixe+0.03% |
| Frais d'Ouverture de Compte Bancaire Virtuel de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Frais de Dépôt de la Banque Virtuelle DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Frais de Retrait de la Banque Virtuelle HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Frais Principaux OTC
| Frais Principaux OTC | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'Entrée USD vers USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Frais de Sortie USDT/C vers USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Frais d'Échange de Crypto | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Frais Principaux de Carte Virtuelle
| Frais Principaux de Carte Virtuelle | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Types de Cartes Disponibles (BINs) | Par Défaut | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique | Par Défaut + Carte Physique |
| Frais d'Ouverture de Carte | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Maximum de Cartes Actives par Défaut | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Frais de Recharge de Carte | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Accès VIP Personnel de l'App | - | - | - | 2 |
Gagner
| Gagner | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendement Flexible des Stablecoins | 6% | 6% | 6% | |
| Rendement Fixe des Stablecoins (30 Jours) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| Rendement Fixe des Stablecoins (120 Jours) | 7% | 7% | 7% |
Enregistrement d'Entreprise
| Enregistrement d'Entreprise | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Singapour) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Caïmans) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Enregistrement de Nouvelle Entreprise (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Avantages Supplémentaires
| Avantages Supplémentaires | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Dépistage KYT (LBC) Gratuit | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitations à des Événements | - | - | Invitations à des Événements Thématiques | Invitations à des Galas VIP à l'Étranger |
| Cadeaux de Vacances | - | 1 Cadeau / An | 2 Cadeaux / An | 3 Cadeaux / An |
Indique les avantages de niveau dont bénéficient ceux qui deviennent ce membre au Q3 2026