Ver Todos los Beneficios
Descubra el conjunto completo de beneficios incluidos en cada plan de precios y elija la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio
Entidad Estándar
| Planes de Membresía Flexibles | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Beneficios del Nivel de Membresía | Gratis Ideal para usuarios primerizos y de bajo uso | USD 199 / mes Ideal para usuarios en crecimiento que buscan mejores tarifas | USD 399 / mes Ideal para operaciones de alta frecuencia y usuarios multiempresa | USD 799 / mes (10% de descuento por suscripción anual) |
Tarifas Principales de Cuenta Bancaria
| Tarifas Principales de Cuenta Bancaria | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Apertura de Cuenta del Banco Virtual US Zenus | 500 USD | 200 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual US Zenus | Fijo+0.3% | Fijo+0.15% | Fijo+0.08% | Fijo+0.05% |
| Tarifa de Apertura de Cuenta Bancaria Virtual de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.08% |
| Tarifa de Retiro del Banco Virtual HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
| Tarifa de apertura OCBC Singapur (Local moneda única) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de apertura OCBC Singapur (SWIFT multidivisa) | 300 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de depósito OCBC Singapur | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
Tarifas de Conversión Fiat-Cripto
| Tarifas de Conversión Fiat-Cripto | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Entrada USD a USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Tarifa de Salida USDT/C a USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Tarifa de Intercambio de Criptomonedas | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Tarifas Principales de Tarjeta Virtual
| Tarifas Principales de Tarjeta Virtual | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tipos de Tarjeta Disponibles (BINs) | Predeterminado | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física |
| Tarifa de Apertura de Tarjeta | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Máximo de Tarjetas Activas Predeterminado | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Tarifa de Recarga de Tarjeta | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Acceso VIP Personal de la App | - | - | - | 2 |
Ganar
| Ganar | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Flexible de Stablecoin | 6% | 6% | 6% | |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (30 Días) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (120 Días) | 7% | 7% | 7% |
Registro de Empresa
| Registro de Empresa | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Nueva Empresa (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Registro de Nueva Empresa (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Singapur) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Registro de Nueva Empresa (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Caimán) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Beneficios Adicionales
| Beneficios Adicionales | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Cribado KYT (AML) Gratuito | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitaciones a Eventos | - | - | Invitaciones a Eventos Temáticos | Invitaciones a Galas VIP en el Extranjero |
| Regalos de Vacaciones | - | 1 Regalo / Año | 2 Regalos / Año | 3 Regalos / Año |
Indica los beneficios de nivel al convertirse en este miembro en Q3 2026
Entidades Offshore
| Planes de Membresía Flexibles | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Beneficios del Nivel de Membresía | Free Best for first-time and low-usage users | USD 398 / month Best for growing users seeking better rates | USD 798 / month Ideal para el trading de alta frecuencia y usuarios con múltiples negocios | USD 1598 / month (10% de descuento en la suscripción anual) |
Tarifas Principales de Cuenta Bancaria
| Tarifas Principales de Cuenta Bancaria | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Apertura de Cuenta del Banco Virtual US Zenus (BVI y Seychelles) | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD | 0 USD |
| Tarifa de Apertura de Cuenta del Banco Virtual US Zenus (Caimán) | 2500 USD | 2000 USD | 1000 USD | 500 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual US Zenus | Fijo+0.3% | Fijo+0.15% | Fijo+0.08% | Fijo+0.03% |
| Tarifa de Apertura de Cuenta Bancaria Virtual de HK (Standard Chartered / DBS) | 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual Standard Chartered | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.08% |
| Tarifa de Depósito del Banco Virtual DBS | 0.2% | 0.15% | 0.1% | 0.06% |
| Tarifa de Retiro del Banco Virtual HK | 35 USD | 35 USD | 35 USD | 35 USD |
Tarifas Principales OTC
| Tarifas Principales OTC | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Entrada USD a USDT/C | 0.3% | 0.2% | 0.15% | 0.1% |
| Tarifa de Salida USDT/C a USD | 0.5% | 0.25 % | 0.2% | 0.15% |
| Tarifa de Intercambio de Criptomonedas | 1% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
Tarifas Principales de Tarjeta Virtual
| Tarifas Principales de Tarjeta Virtual | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Tipos de Tarjeta Disponibles (BINs) | Predeterminado | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física | Predeterminado + Tarjeta Física |
| Tarifa de Apertura de Tarjeta | 10 USD | 5 USD | 3 USD | 1 USD |
| Máximo de Tarjetas Activas Predeterminado | 20 | 50 | 200 | 1000 |
| Tarifa de Recarga de Tarjeta | 1% | 0.5% | 0.3% | 0 |
| Acceso VIP Personal de la App | - | - | - | 2 |
Ganar
| Ganar | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento Flexible de Stablecoin | 6% | 6% | 6% | |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (30 Días) | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
| Rendimiento Fijo de Stablecoin (120 Días) | 7% | 7% | 7% |
Registro de Empresa
| Registro de Empresa | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Registro de Nueva Empresa (HK) | 780 USD | 700 USD | 650 USD | 625 USD |
| Registro de Nueva Empresa (US) | 300 USD | 280 USD | 260 USD | 240 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Singapur) | 1430 USD | 1320 USD | 1250 USD | 1200 USD |
| Registro de Nueva Empresa (BVI) | 1788 USD | 1650 USD | 1600 USD | 1500 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Caimán) | 3500 USD | 3140 USD | 3000 USD | 2900 USD |
| Registro de Nueva Empresa (Seychelles) | 780 USD | 720 USD | 660 USD | 620 USD |
Beneficios Adicionales
| Beneficios Adicionales | Basic | Premium | Platinum | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Cribado KYT (AML) Gratuito | 0 | 15 | 30 | 60 |
| Invitaciones a Eventos | - | - | Invitaciones a Eventos Temáticos | Invitaciones a Galas VIP en el Extranjero |
| Regalos de Vacaciones | - | 1 Regalo / Año | 2 Regalos / Año | 3 Regalos / Año |
Indica los beneficios de nivel al convertirse en este miembro en Q3 2026